Operations console
Prototype - no backend
Work orders
Every job across every site. Repeat visits are flagged so the crew reviews the root cause before another call-out is booked.
| Code | Service | Site | Status | Priority | Scheduled | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOB-2026-0101 | Insurance Inspection | Crescent Plaza - Unit 2Faisalabad | Scheduled | High | 18 Aug 2026, 9:00 AM | Rs 9,500 |
| JOB-2026-0119 | Warranty Claims | Crescent Plaza - Unit 1Faisalabad | Dispatched | Low | 18 Aug 2026, 12:00 PM | Rs 4,500 |
| JOB-2026-0118 | Commercial Solar Installation | Nadia RehmanFaisalabad | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 26 |
| JOB-2026-0045 | Battery Check & Replacement | Shahzad Motors - Unit 2Multan | Requested | High | Not scheduled | Rs 28,500 |
| JOB-2026-0065 | Panel Angle Optimization | Ahmed RazaLahore | Dispatched | Normal | 18 Aug 2026, 2:00 PM | Rs 5,800 |
| JOB-2026-0126 | Lightning Protection | Bilal AnwarIslamabad | Dispatched | High | 18 Aug 2026, 2:00 PM | Rs 13,500 |
| JOB-2026-0157 | Solar Panel Deep Cleaning | Zubair HashmiIslamabad | Scheduled | High | 24 Aug 2026, 2:00 PM | Rs 2,860 |
| JOB-2026-0128 | Complete Inspection & Checkup | Gulberg Galleria - Unit 2Faisalabad | Scheduled | Normal | 29 Aug 2026, 12:00 PM | Rs 7,500 |
| JOB-2026-0156 | Combiner Box Repair | Shahzad Motors - Unit 1Multan | In progress | Low | 18 Aug 2026, 3:00 PM | Rs 7,800 |
| JOB-2026-0066 | Battery Check & Replacementrepeat | Chughtai Diagnostic CentreLahore | Dispatched | Low | 18 Aug 2026, 10:00 AM | Rs 38,000 |
| JOB-2026-0160 | Hybrid Solar System | Gulberg Galleria - Unit 1Faisalabad | Dispatched | High | 18 Aug 2026, 9:00 AM | Rs 32 |
| JOB-2026-0005 | Net Metering Assistance | Sunrise Poultry FarmMultan | Scheduled | Normal | 21 Aug 2026, 8:00 AM | Rs 35,000 |
| JOB-2026-0149 | Same-Day Repair | Hina QureshiRawalpindi | In progress | Emergency | 18 Aug 2026, 8:00 AM | Rs 16,500 |
| JOB-2026-0102 | Performance Optimization | Gulberg Galleria - Unit 1Faisalabad | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 57,000 |
| JOB-2026-0087 | Solar Panels with UPS Connection | Green Valley SchoolRawalpindi | Scheduled | Normal | 28 Aug 2026, 9:00 AM | Rs 14,500 |
| JOB-2026-0078 | Same-Day Repair | Gulberg Galleria - Unit 2Faisalabad | Requested | Emergency | Not scheduled | Rs 16,500 |
| JOB-2026-0106 | MC4 Connector Replacement | Metro Warehousing - Unit 2Islamabad | Scheduled | High | 18 Aug 2026, 1:00 PM | Rs 850 |
| JOB-2026-0135 | Solar EV Charger Installation | Sunrise Poultry FarmMultan | Dispatched | High | 18 Aug 2026, 1:00 PM | Rs 126,000 |
| JOB-2026-0100 | Inverter Upgrade | Kamran YousafLahore | Scheduled | High | 22 Aug 2026, 9:00 AM | Rs 82,000 |
| JOB-2026-0014 | Thermal Camera Inspection | Rabia NawazRawalpindi | Dispatched | Low | 18 Aug 2026, 9:00 AM | Rs 3,500 |
| JOB-2026-0140 | Same-Day Repairrepeat | Al-Noor Textile Mills - Unit 1Islamabad | In progress | Emergency | 18 Aug 2026, 9:00 AM | Rs 16,500 |
| JOB-2026-0136 | On-Grid Solar System | Rehmat Flour MillsKarachi | Scheduled | High | 25 Aug 2026, 11:00 AM | Rs 27 |
| JOB-2026-0107 | Dust & Debris Removal | Ayesha MalikFaisalabad | Scheduled | Normal | 25 Aug 2026, 2:00 PM | Rs 3,200 |
| JOB-2026-0031 | Residential Solar Installation | Crescent Plaza - Unit 1Faisalabad | Scheduled | Normal | 25 Aug 2026, 2:00 PM | Rs 28 |
| JOB-2026-0115 | IV Curve Testing | Kamran YousafLahore | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 8,500 |
| JOB-2026-0020 | Waterless Panel Cleaning | Falcon Logistics - Unit 1Lahore | In progress | Normal | 18 Aug 2026, 1:00 PM | Rs 15,080 |
| JOB-2026-0108 | Commercial Solar Maintenance | Gulberg Galleria - Unit 1Faisalabad | Scheduled | Normal | 21 Aug 2026, 4:00 PM | Rs 18,000 |
| JOB-2026-0088 | Solar System Routine Checking | Green Valley SchoolRawalpindi | Scheduled | Normal | 28 Aug 2026, 4:00 PM | Rs 5,500 |
| JOB-2026-0083 | On-Grid Solar System | Gulberg Galleria - Unit 1Faisalabad | Scheduled | Normal | 28 Aug 2026, 4:00 PM | Rs 27 |
| JOB-2026-0025 | Thermal Camera Inspection | Indus Packaging LtdRawalpindi | Scheduled | Normal | 18 Aug 2026, 2:00 PM | Rs 105,000 |
| JOB-2026-0123 | Inverter Upgrade | Falcon Logistics - Unit 1Lahore | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 262,400 |
| JOB-2026-0159 | Thermal Camera Inspection | Sunrise Poultry FarmMultan | Dispatched | Low | 18 Aug 2026, 12:00 PM | Rs 17,500 |
| JOB-2026-0043 | Electrical Safety Audit | Chughtai Diagnostic CentreLahore | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 15,000 |
| JOB-2026-0105 | Industrial Solar Installation | Pak Agro Farms - Unit 1Karachi | Scheduled | Normal | 26 Aug 2026, 1:00 PM | Rs 24 |
| JOB-2026-0085 | System Health Audit | Sana IqbalKarachi | Scheduled | Normal | 28 Aug 2026, 3:00 PM | Rs 12,000 |
| JOB-2026-0111 | Bird Mesh Installation | Sana IqbalKarachi | In progress | High | 18 Aug 2026, 3:00 PM | Rs 26,000 |
| JOB-2026-0030 | Hybrid Solar System | Sunrise Poultry FarmMultan | In progress | High | 18 Aug 2026, 10:00 AM | Rs 32 |
| JOB-2026-0054 | Drone Solar Inspection | Ahmed RazaLahore | Requested | High | Not scheduled | Rs 9,000 |
| JOB-2026-0103 | Earthing Installation | Chughtai Diagnostic CentreLahore | Scheduled | Normal | 29 Aug 2026, 9:00 AM | Rs 18,500 |
| JOB-2026-0151 | Commercial Solar Installationrepeat | Metro Warehousing - Unit 2Islamabad | Requested | High | Not scheduled | Rs 26 |
| JOB-2026-0057 | Insulation Resistance Testingrepeat | Kamran YousafLahore | Scheduled | Normal | 25 Aug 2026, 8:00 AM | Rs 5,600 |
| JOB-2026-0092 | Fuse Replacementrepeat | Metro Warehousing - Unit 2Islamabad | Scheduled | Normal | 21 Aug 2026, 9:00 AM | Rs 2,850 |
| JOB-2026-0164 | Performance Testingrepeat | Falcon Logistics - Unit 1Lahore | Scheduled | Low | 22 Aug 2026, 10:00 AM | Rs 9,000 |
| JOB-2026-0033 | Battery Check & Replacement | Falcon Logistics - Unit 1Lahore | Scheduled | Normal | 30 Aug 2026, 11:00 AM | Rs 19,000 |
| JOB-2026-0144 | Preventive Maintenance | Indus Packaging LtdRawalpindi | In progress | High | 18 Aug 2026, 10:00 AM | Rs 8,500 |
| JOB-2026-0024 | Warehouse Solar Maintenance | Ayesha MalikFaisalabad | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 26,000 |
| JOB-2026-0036 | Warranty Claims | Pak Agro Farms - Unit 1Karachi | Scheduled | Normal | 30 Aug 2026, 2:00 PM | Rs 4,500 |
| JOB-2026-0080 | 25-Year Performance Monitoring | Al-Noor Textile Mills - Unit 2Islamabad | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 96,000 |
| JOB-2026-0026 | Performance Optimization | Ahmed RazaLahore | Scheduled | Normal | 27 Aug 2026, 11:00 AM | Rs 9,500 |
| JOB-2026-0004 | Earthing & Safety Inspection | Al-Noor Textile Mills - Unit 1Islamabad | Scheduled | Normal | 18 Aug 2026, 12:00 PM | Rs 6,200 |
| JOB-2026-0096 | Solar Relocation (Shifting) | Zubair HashmiIslamabad | Scheduled | Normal | 26 Aug 2026, 4:00 PM | Rs 54,000 |
| JOB-2026-0091 | Bird Dropping Removal | Rabia NawazRawalpindi | Scheduled | High | 22 Aug 2026, 3:00 PM | Rs 3,500 |
| JOB-2026-0063 | Drone Solar Inspection | Zubair HashmiIslamabad | In progress | High | 18 Aug 2026, 8:00 AM | Rs 6,750 |
| JOB-2026-0022 | Residential Solar Maintenance | Bilal AnwarIslamabad | Scheduled | High | 26 Aug 2026, 2:00 PM | Rs 6,500 |
| JOB-2026-0001 | Insulation Resistance Testing | Kamran YousafLahore | Dispatched | Normal | 18 Aug 2026, 9:00 AM | Rs 5,600 |
| JOB-2026-0072 | Solar Relocation (Shifting) | Pak Agro Farms - Unit 2Karachi | In progress | Low | 18 Aug 2026, 3:00 PM | Rs 180,000 |
| JOB-2026-0060 | Industrial Solar Installation | Zubair HashmiIslamabad | Scheduled | Normal | 30 Aug 2026, 1:00 PM | Rs 24 |
| JOB-2026-0152 | Solar System Expansion | Zubair HashmiIslamabad | Scheduled | Normal | 29 Aug 2026, 3:00 PM | Rs 71,250 |
| JOB-2026-0071 | Moss & Dust Removal | Shahzad Motors - Unit 1Multan | Scheduled | Normal | 18 Aug 2026, 2:00 PM | Rs 4,200 |
| JOB-2026-0131 | Panel Alignment & Tilt Adjustment | Zubair HashmiIslamabad | Requested | Normal | Not scheduled | Rs 5,500 |
Showing the 60 most recent of 62 matching work orders.